Feesttooi
De molen was voor de volgende gelegenheden “mooi gemaakt” met vlaggen en vlaglijnen tussen de wieken:
In 2014: |
|
24 februari | Carnaval |
10 mei | Nationale Molendag |
29 mei | Vaasaqua |
13 september | Open Monumentendag |
9 oktober | Jaarmarkt |
In 2015: |
|
14 februari | Carnaval |
17 april | Locale Bevrijdingsdag |
18 april | Liborators Tour |
27 april | Koningsdag |
5 mei | Nationale Bevrijdingsdag |
9 mei | Nationale Molendag |
14 mei | Vaasaqua |
12 augustus | Braderie |
12 september | Open Monumentendag |
8 oktober | Jaarmarkt |
24 oktober | 25 jaar Daams’ Molen 2.0 |
In 2016: |
|
6 februari | Carnaval |
27 april | Koningsdag |
5 mei | Nat. Bevrijdingsfeest, Hemelvaartsdag, Vaasaqua |
14 mei | Nationale Molendag |
10 september | Open Monumentendag |
13 oktober | Jaarmarkt |
17 december | Heropening toren Dorpskerk |
In 2017: |
|
25 februari | Carnaval |
19 april | Ramon krijgt Jeugdlintje |
26 april | Dijkstra (vz oranje-cie) geridderd |
27 april | Koningsdag |
5 mei | Nat. Bevrijdingsfeest |
13 mei | Nationale Molendag |
25 mei | Hemelvaartsdag, Vaasaqua |
9 september | Open Monumentendag |
12 oktober | Jaarmarkt |
29 oktober | Verjaardagsfeest |
9 december | Molen maakt 2.000.000e omwenteling |
In 2018: |
|
10 februari | Carnaval |
27 april | Koningsdag, Jurren krijgt Jeugdlintje en Arie Oudensluijs gedecoreerd. |
5 mei | Nat. Bevrijdingsfeest |
10 mei | Hemelvaartsdag, Vaasaqua |
12 mei | Nationale Molendag |
13 juni | Ramon geslaagd |
8 september | Open Monumentendag |
11 oktober | Jaarmarkt |
In 2019: |
|
2 maart | Carnaval |
27 april | Koningsdag |
5 mei | Nat. Bevrijdingsfeest |
11 mei | Nationale Molendag |
30 mei | Hemelvaartsdag, Vaasaqua |
14-15 september | Open Monumentendag |
10 oktober | Jaarmarkt |
In 2020: |
(Verwachting) |
22 februari | Carnaval |
27 april | Koningsdag |
5 mei | Nat. Bevrijdingsfeest |
9-10 mei | Nationale Molendag |
21 mei | Hemelvaartsdag, Vaasaqua |
3-4 juli | Jubilea rond Daams’ Molen |
12-13 september | Open Monumentendag |
8 oktober | Jaarmarkt |